目录:
视频: 免费申请属于自己的顶级域名!!包含域名解析/域名服务器更改等! 2024
一个 顶级域 立即出现在根域下。顶级域名分为两类:通用域名和地理域名。这些类别在下面的章节中描述。
通用域
通用域 是Internet上最常见的常用顶级域。最初有7个顶级组织领域存在。在2002年,又增加了七个,以帮助缓解原来七个地区的拥挤 - 尤其是 com 域名。
<! - 1 - >下表总结了最初的七个通用顶级域。其中,您可以看到 com 域名是人口最多的域名,其下有近900万个二级域名。
根据互联网软件联盟(Internet Software Consortium)的调查显示,截至2007年1月,此表中的“大小”列大约表示每个顶级域名下存在多少个二级域名。
<!com | 商业机构 | 1,291,296 |
---|---|---|
edu | 教育机构 | 3,873 |
gov | U。 S.政府机构 | 966 |
int | 国际条约组织 | 119 |
mil | U。 S.军事机构 | 110 |
net | 网络提供商 | 253,741 |
org | 非商业性组织 | 140,968 |
<!由于在上世纪90年代末, | com | 域名几乎难以管理,互联网当局批准了七个新的顶级域名, |
域名。下表列出的这些领域大部分都是在2002年推出的。正如你们所看到的,尽管它们已经存在好几年了,但它们还没有真正地被抓住。 新的七个顶级域名 域 描述 尺寸
航天工业 | 147 | 商业 |
---|---|---|
商业 | 11,399 < 合作社 | 合作社 |
263 | 信息 | 信息网站 |
16,276 | 博物馆 | 博物馆 |
11 | 名称 | 个人用户 |
专业机构 | 30 | 地理区域 |
尽管顶级域名对任何人都开放,但美国公司和机构却占据了主导地位。另外一组顶级域名对应于国际国家名称。美国以外的组织经常使用这些顶级域名来避免通用域名的拥挤。 | 下面的表格按照字母顺序列出了本文撰写时具有超过200个已注册子域名的地理顶级域名。总共有大约150个地理顶级域名。确切的数字随着政治环境的变化而不时变化。 | 具有超过200个子域的地理顶级域 |
域 | 描述 | 域 |
描述
ac
阿森松岛
匈牙利 | ae | ||
---|---|---|---|
冰岛 > | |||
荷属安的列斯 | it | 意大利 | |
美属萨摩亚 | |||
奥地利 | kz | 哈萨克斯坦 > | 比利时 |
la | 老挝人民民主共和国 | bg | 保加利亚 |
li | 列支敦士登 | br | 巴西 |
lk | 斯里兰卡 | 由 | 白俄罗斯 |
LT | 立陶宛 | BZ | 伯利兹 |
陆 | 卢森堡 | CA | 加拿大 |
LV | 拉脱维亚 > cc | Cocos(Keeling)Islands | ma |
摩洛哥 | ch | 瑞士 | md |
摩尔多瓦 | cl | 智利 | nl |
荷兰 | cn | 中国 | no |
挪威 | 合作社 | nu | 纽埃 |
cx | 圣诞岛 | cz | 捷克共和国 |
pt | 德国 | ||
罗马尼亚 | dk | 丹麦 | 俄罗斯联邦 |
ee | 爱沙尼亚 | 瑞典 | |
西班牙 | si | 斯洛文尼亚 | 欧盟 |
欧盟 | sk | 斯洛伐克 | fi |
芬兰 | 圣 | 法属圭亚那和普林西比 | fm |
密克罗尼西亚 | su | 苏联 | 佛罗里群岛 |
到 | 汤加 | fr | 法国 |
电视 >图瓦卢 | GE | 格鲁吉亚 | TW |
台湾 | GOV | 政府 | UA |
乌克兰 | 克 | 希腊 | 我们 |
美国国 | 小时 | 克罗地亚 | WS |
萨摩亚 |