视频: Lecture 0 - Introduction to Computer Science I 2024
有在英国的电子工作台与您基本的电子信息可以是无价的。把这些计算,数值,符号,缩写,测量和标记撕下来,然后你就可以随时掌握必要的知识。
电子计算使用欧姆定律和焦耳定律
这些方程,利用欧姆定律和焦耳定律,你会在电子设备就能找到最有用的。他们随时都可以检查电路中发生了什么。
<! --1 - >未知值 | 式 |
---|---|
电压 | V = I×R个 |
电流 | I = V / R |
电阻 | R = V /功率 |
P = V×I或P = V <2999 / R或P = I | 2 R 其中:V =电压在伏) I =电流(以安培为单位) R =电阻(以欧姆为单位) |
P =功率(瓦)
-
<! - 2 - >
-
电阻和电容颜色代码
-
使用此表来解密电阻和电容上的颜色代码。区分一些颜色与其他颜色可能会非常棘手,所以仔细检查小部件 - 可能使用放大镜并始终保持良好的光线。
-
颜色
第一位
第二位
乘数
公差 | 黑 | 0 | 0 | x 1 |
---|---|---|---|---|
±20% | 1 1×999 <1> 999 <1> | 2 | 2 | x 100 |
2% | 桔红 | 3 < 999 <3 1,000 | ±3% | 黄 |
4 | 4 | x 10,000 | ±4% | 绿 |
5 < 5 x 100,000 | - | 蓝 | 6 | 6 |
x 1,000,000 | - | 紫 | 7 | 7999×10 000 000 999 999 999 999 999 8999 999000 999000 999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 999000 9 |
- | - | 金 | - | - |
×0.9 1 | ±5% | 银 | - | - |
X 0.01 | ±10% |
|
电容公差代码 | 电容的额定值并不十分精确,但是至少可以通过解读下面的公差代码来计算额定值的不准确度。 |
公差 | B | ±0.1pF | C | ±0.25pF |
D | ±0.5pF | F >±1% | ±2% | |
±5% | K | ±10% | M | |
±20% | Z > + 80%,-20% | 电容值参考 | 电容参考值的前两位给出一个数字,然后根据第三位的数值除以十的因子。 | 标记 |
规定)
图片法(
nn | 是从01到99的数字) |
---|---|
101 | 100 pF |
102 | 。 001 |
103 | 0。 01 |
104 | 0。 1 |
221 | 220 pF |
222 | 。 0022 |
223 | 0。 022 |
224 | 0。 22 |
331 | 330 pF |
332
0。0033
333 | 0。 033
334 |
---|---|
0。 33 | 471 470 pF <472 0。 0047 |
473 | 0。 047 |
474 | 0。 47 |
英国通用电子元件符号 | 下表显示了英国使用的电气和电子元件符号。美国和其他国家对电阻器和电容器等部件使用自己的符号。 |
电子元器件缩写 | 本表列出了一些以着名科学家和工程师命名的标准国际单位的缩写。欧姆的符号是大写的欧米茄,它是希腊字母的最后一个字母。 |
电子计量单位和更多 | 这些计量单位用于许多不同的领域,而不仅仅是电子产品。请注意,在科学和工程中,大写字母“M”代表百万,小写“m”代表百万分之一。 |
数字 | 名称 |
科学计数 | 前缀 |
缩写 | 1,000,000 000 |
10亿 | 10 999 999 999 giga 1 000 000 |
1 000 | 10 999 9 999 999 999 999 999 |
999 | 100 |
100 | 10 |
2 | - |
- | 10 |
10 | 10 |
1 < - | - |
1
1
10
0
-
-
0。 1 | 第十 | 10 | 1 | - |
---|---|---|---|---|
- | 0。 01 | 百 10 | -2 | - |
- | 0。 001 | 千分之一 10 | -3 | 毫 |
米 | 0。 000001 | 百万分之一 10 | -6 | 微 |
&微; | 0。 000000001 | 十亿分 10 | -9 | 纳米 |
名词 | 0。 000000000001 | 万亿分 10 | -12 | 微微 |
P |