视频: "BUDGET" in Cantonese (預算) - Flashcard 2024
估算投资净现金流量的过程需要比前一个练习做更多的工作。虽然您正在使用QuickBooks,但您需要Excel或其他财务电子表格的帮助。
请坐下来仔细考虑一下额外的收入和投资产生的额外成本。显然,你希望投资的净效果能够为你节省现金。但是,一定数量的投资将会让你付出代价。另一方面,您也收到投资回报的储蓄。
<!你要制定一个小计划 - 这可以写在一个鸡尾酒餐巾纸的背面,或者像Excel这样的电子表格程序中,然后用它来仔细估计和计算现金流量。假设在写字楼的情况下,以下两项决定了净现金流量:
新的抵押贷款需要每年支付21000美元的利息。为了简单起见(现在不用担心本金摊还),假设这种抵押只是利息。进一步假设你需要在20年内支付整个抵押贷款余额作为气球支付的一部分。同时,每年年底你还要支付21000美元。
-
-
表格总结了您在这座大楼投资时所享有的现金流量,并且每年都有一列数字。时间表还包括三个栏目,报告租金储蓄,年度抵押贷款利息支付和净现金流量。净现金流量等于租金储蓄减去抵押贷款利息支付。
请注意,在头两年,抵押贷款利息支出超过了租金储蓄。但是,在第三年及以后,租金储蓄超过了按揭付款。
建筑现金流概览
年
租金节省
按揭付款
1 | 20,000 | 21,000 | -1, 000 |
---|---|---|---|
2 | 20,600 | 21,000 | -400 |
3 | 21,218 | 21,000 | 218 |
4 | 21 ,855 | 21,000 | 855 |
5 | 22,511 | 21,000 | 1,511 |
6 | 23,186 | 21,000 2,198,299 8,299,298,292,299,299,298,299,299,299,299,299,299,299,299,299,299,299,268,299 | 9 |
25,336 | 21,000 | 4,336 | 10 |
26,096 | 21,000 | 5,096 | 11 > 26,879 <21> 000 |
5,879 | 12 | 27,685 | 21,000 |
6,685 | 13 | 28,516 > 21,000 | 7,516 |
14 | 29,371 | 21,000 | 8,371 |
15 | 30,252 | 21,000 > 9,252 | 16 |
31,160 | 21,000 | 10,160 | 17 |
32,095 | 21,000 | 11,095 > 18 | 33,058 |
21,000 | 12,058 | 19 | 34,050 |
21,000 | 13,050 | 20 | 35 ,072 |
21,000 | 14,072 | 当您查看由资本投资产生的现金流nt,你需要对投资生命结束时发生的事情做一些假设。例如,在建筑投资的情况下,您可能需要证明抵押贷款已经偿还。你也可能想在某个时候显示建筑物的销售情况。为了向你展示这是如何工作的,假设你在20年底偿还了抵押贷款(因为你只支付利息,抵押贷款仍然是30万美元),假设你以630美元,这个数字是一个估计值。为了得出这个估计,拿到原来的35万美元的购买价格,然后在20年内每年将这个数额增加3%。这样做会在第20年产生估计的销售价格630,000美元。您还将支付总共30,000美元的销售成本。 | 下表显示了这些数字如何产生最终的清算现金流。总销售价格等于$ 630,000。那么你必须支付$ 300,000的抵押贷款。你也有$ 30,000的销售成本。如果从总销售价格中扣除抵押和销售成本,则最终现金流量等于$ 300,000。 |
按揭付款的总销售价格减去$ 30万减去$ 30,000 $ 估计清算现金流量 | 总销售价格 | $ 630,000 | 减:抵押 |
300,000 | 减:销售费用 | 30,000 | 出售的最终现金流 |
$ 300,000 | 最后一步是结合显示的信息。净现金流量列汇总了上表中的净现金流量。清算现金流量栏在前19年显示为0。然而,在20年,清算现金流量显示为30万美元。实际交易结合了净现金流量和清算现金流量。 | 结合所有的现金流 | 年 |
的现金流量净额 | 清算现金流 | 实打实 | 1 |
-1,000
0
-1, 000
2
-400
-400 | 3 |
218 | 0 |
218 | 4 |
855 | 0 |
855
1,511 | 0 | 1,511 | 6 |
---|---|---|---|
2,186 | 0 | 2,186 | 7 |
2, 882 | 0 | 2,882 | 8 |
3,598 | 0 | 3,598 | 9 |
4,336 | 0 | 4, 336 | 10 |
5,096 | 0 | 5,096 | 11 |
5,879 | 0 | 5,879 | 12 |
6, 685 | 0 | 6,685 | 13 |
7,516 | 0 | 7,516 | 14 |
8,371 | 0 | 8, 371 | 15 |
9,252 | 0 | 9,252 | 16 |
10,160 | 0 | 10,160 | 17 < 095 |
0 | 11,095 | 18 | 12,058 |
0 | 12,058 | 19 | 13,050 |
0 | 13, 050 | 20 | 14,072 |
300,000 | 314,072 |