视频: Fishing Clash Hack & Cheats – New way to get Free Pearls on iOS and Android? 2024
成功的飞蝇钓开始是通过查明水温是否适合钓鱼,或者如果您的一天最好花在准备下一次出游的飞行器上。确保你有适当的加重的飞线和鱼棒你想抓到的鱼。保持飞钓世界记录列表,以防万一你挂钩下一个记录搅拌机。
飞钓的最佳水温
<! - 1 - >如果水太热或太冷,鱼不会太多,所以你可能不想浪费时间在某些天气条件下钓鱼。使用本指南(连同温度计)来决定是要钓鱼还是留在家中清洁飞行器。 (所有的温度都是华氏温度)
鱼的类型 | 下限 | 最佳 | 上限 |
---|---|---|---|
淡水 | |||
蓝鳃 | 58˚ | 69˚ | 75 ˚ |
鳟鱼 | 44˚ | 58˚ | 70˚ |
棕鳟鱼 | 44˚ | 56˚-65˚ | 75˚ |
55˚ | 82˚89˚ | NA | 鲑鱼 |
44˚ | 54˚ | 60˚ | 鳟鱼 |
42˚ | 50 50° | 65° - 75° | 85° |
Muskellunge | 55˚ | 63˚ | 72˚ |
北方派克 | 56˚ | 63˚ | 74˚ |
虹鳟鱼 | 44˚ | 61˚ | 75˚ |
小口鲈鱼 | 60˚ | 65˚-68˚ | 73˚ |
Walleye | 50˚ | 67˚ | 76˚ |
盐水 | 蓝鱼 | 50˚ | 62˚ - 72˚ |
84˚ | |||
B鱼 | 64˚ | 75˚ | 88˚ |
鳕鱼 | 31˚ | 44˚-49˚ | 59˚< 海豚鱼 |
70˚ | 75˚ | 82˚ | 福禄克 |
56˚ | 66˚ | 72˚ | 红鲷鱼 |
50˚ >57˚ | 62˚ | 红鱼 | 52˚ |
71˚ | 90˚ | Snook | 69˚ |
70˚-75 | 90˚ | 斑点鲑鱼 | 48˚ |
72˚ | 81˚ | 塔庞 | 74˚ |
NA | 100˚+ | <! - 2 - > | 飞钓世界纪录 |
你不知道什么时候能钓到大鱼。保持这个飞钓的世界纪录与你的图表,如果你抓到一个记录搅拌机,获得在最近的铲球店注册的鱼,等待代言推出。(请记住,该图表显示的鱼捕获世界纪录) | 鱼 | 体重 | 地点和时间 |
10磅。7盎司。加拿大魁北克的Assinica Broadback River; 9月5日,
1982
布朗鳟鱼 | 29磅。12盎司。在阿根廷火地岛的里奥格兰德; 1月19日 | 1992 |
---|---|---|
Cutthrout鳟鱼 | 14磅。1盎司。内华达州里诺的金字塔湖; 1982年4月4日 | 鳟鱼
27磅8盎司加拿大Alonsa的Nueltin湖; 1994年6月24日 |
虹鳟鱼 | 28磅加拿大不列颠哥伦比亚省斯基纳河(Skeena River) 1985年10月20日 | 大口低音
13磅。9盎司。加利福尼亚州圣迭戈市莫雷纳湖(Lake Morena) 1984年4月4日 |
小嘴巴 | 6磅。4盎司。密歇根州松湖; 1995年8月12日 | Muskellunge |
18磅。9盎司。派克湖,威斯康星州Lac de Flambeau; 1989年6月28日 | Northern Pike | 33磅8盎司Nejanilini湖,加拿大曼尼托巴省; 1994年7月14日 |
Pickerel | 4磅。5盎司。密苏里州明戈国家野生动物保护区; 1995年10月21日 | B鱼 |
14磅8盎司佛罗里达州伊斯拉摩拉达(Islamorada) 1996年3月30日 | 蓝鱼 | 19磅。12盎司。北卡罗来纳州的纳格斯海德(Nags Head) 1987年11月2日 |
红鱼 | 43磅 | 香蕉河泻湖,佛罗里达州; 1995年5月7日 |
条纹低音 | 64磅。8盎司。史密斯河,俄勒冈州; 1973年7月28日 | Tarpon |
188磅 | Homosassa,佛罗里达州;五月13,1982 | Weakfish(海鳟) |
14磅。2盎司。特拉华州的特拉华湾; 1987年6月5日 |
|
共同游戏鱼的飞线重量 |
飞线根据其重量进行评级。一个 | 1重量 | 是一个非常轻的线使用非常灵活的杆。随着飞线数量的增加,重量也会增加。杆根据他们扔的线的重量来分级。此表列出了一些常见游戏鱼的线(和杆)权重的建议。 |
线重量 | 鱼的种类 | 1,2和3重量 |
Pan鱼,鳟鱼 | 4和5重量 | 鳟鱼,淡水低音 |
6和7重量 >鳟鱼,鲈鱼,小蓝鱼,条纹鱼,bone鱼,梭鱼 | 8和9重量 | 鲑鱼,条纹鱼,骨鱼,许可证,蓝鱼,红鱼 |
10,11和12重量 | 大鱼游戏 |