视频: 阿里大数据专场 2024
下面概述了数据仓库用户如何看待外部数据及其重要性。考虑这两个表。 Good Guys,Inc.下表显示了Good Guys,Inc.的销售业绩,下表显示了竞争Bad Guys,Inc.的销售业绩
Good Guys,Inc.销售业绩
2007年第一季度业绩< 2008年第一季度结果 | 变化 | 东北 | $ 2,000,000 |
---|---|---|---|
$ 2,500,000 | +25% | 东南 | $ 1,500,000 |
$ 2,000,000 | +33% | 中西部 | $ 2,000,000 |
$ 2,200,000 | +10% | 西南 | $ 1,000,000 < $ 1,200,000 |
+20% | 太平洋 | $ 3,000,000 | $ 3,300,000 |
+10% | <! - 1 - > | Bad Guys,Ltd.销售业绩 | 地区 |
变化 | 东北 | $ 1,500,000 > $ 2,000,000 | +33% |
---|---|---|---|
东南 | $ 0 | $ 0 | 不适用 |
中西部 | $ 0 | $ 0 | 不适用 >西南 |
$ 1,000,000 | $ 2,000,000 | +100% | 太平洋 |
$ 0 | $ 2,000,000 | +100% | !第一张表并不是谎言:它显示Good Guys,Inc.的分析师和执行官在2008年第一季度在各个地区的销售额与第一季度相比有所增加。仅仅根据每年销售额的增长,他们可以很容易地评估每个地区的销售业绩和增长情况。然而,即使是最突出的行政人员也应该告诉大家,如果有人不尽快做某事,那么所有这些股票期权都将与夏威夷华丽的衬衫,宽松的短裤和凉鞋一样有价值在北极。 Good Guys,Inc的东北部,西南部和太平洋地区都在竞争对手中脱颖而出 - Bad Guys,Ltd. |
<! | 竞争性评估 | 地区 | 好人,公司(我们)变化 |
+25%
+33%
问题+33% | 不适用 | 好 | 中西部
+10% N / A |
---|---|---|---|
好 | 西南 | +20% | +100% |
大问题 | 太平洋 | +10% | +100% |
呃-哦! |